Specification
Machine Details | a |
---|---|
Stock No | MLP14484 |
Make | Kubota |
Model | U50-5 |
Year of Manufacture | 2022 |
Hours | 1831 |
Serial Number | KBCDZ47BCM3J11422 |
Condition Overall | Used |
Location City | Longcross |
Engine | a |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Model | D1803 |
Engine Serial Number | 1MT1207 |
Gross Engine Power | 29.7kW |
Emission Level | Stage IV / Tier IV Final |
Other Information | a |
Operating Weight | 4965kg |
CE Marked | Yes |
Cabin Type | Enclosed Cabin |
Operator Controls | Joystick & Lever |
Air Conditioning | No |
Heater | Yes |
Heated Seat | No |
AD Blue | No |
Attachments | 3x Buckets |
Quick Hitch | Hydraulic |
Arm Length | 1450mm |
Reach Type | Standard |
Tail Swing Configuration | Zero |
Boom Type | 1-Piece |
Auxiliary Hydraulics | Yes |
Telematics | No |
Camera | No |
Rotating Beacon | Yes |
Green Beacon | Yes |
Paintwork | Good |
Chassis | a |
Long Undercarriage | 2440mm Long |
Track Type | Rubber |
Track % Remaining | NS 100%, OS 70% |
Track Shoe Width | 400mm |
Bolt-On Pads | No |
Undercarriage Type | Fixed |
Cab Guards | No |
Exterior Lighting | No |
Latest Inspection | 25/02/2025 |
Condition Info | Good |
Full Service History | No |
Certificates | CE Certificate |
Shipping Length | 3070mm + arm |
Shipping Width | 1960mm |
Shipping Height | 2550mm |
Shipping Weight | 4965kg + Buckets |
Technical information is subject to change and is for guidance only
Find a depotnear you